Audit Committee
The members of the Audit Committee are:
| Sr. No. | Name of Director | Committee Designation |
|---|---|---|
| 1. | Alampallam Ramakrishnan Narayanaswamy | Chairperson |
| 2. | Varun Jain | Member |
| 3. | Mayank Agarwal | Member |
| 4. | Sudhir Bhansali | Member |
Nomination and Remuneration Committee
The members of the Nomination and Remuneration Committee are:
| Sr. No. | Name | Committee Designation |
|---|---|---|
| 1. | Varun Jain | Chairperson |
| 2. | Sudhir Bhansali | Member |
| 3. | Pankaj Dhirajlal Shah | Member |
Stakeholders’ Relationship Committee
The members of the Stakeholders’ Relationship Committee are:
| Sr. No. | Name | Committee Designation |
|---|---|---|
| 1. | Shalu Laxmanraj Bhandari | Chairperson |
| 2. | Mayank Agarwal | Member |
| 3. | Mukesh Kumar Tyagi | Member |
Corporate Social Responsibility Committee
The members of the Corporate Social Responsibility Committee are:
| Sr. No. | Name | Committee Designation |
|---|---|---|
| 1. | Pawan Agarwal | Chairperson |
| 2. | Varun Jain | Member |
| 3. | Mayank Agarwal | Member |
Risk Management Committee
The Risk Management Committee is comprised of members who are also on our Board of Directors, in compliance with SEBI LODR Regulations, and the chairperson of the Risk Management Committee will be appointed at every meeting of the Risk Management Committee:
| Sr. No. | Name | Committee Designation |
|---|---|---|
| 1. | Pawan Agarwal | Chairperson |
| 2. | Mayank Agarwal | Member |
| 3. | Varun Jain | Member |
| 3. | Mukesh Kumar Tyagi | Member |