Composition of Corporate Social Responsibility (CSR) Committee
Sl. No. | Name | Committee Designation | Directorship in the Company |
---|---|---|---|
1. | Mr. Pawan Agarwal | Chairman | Chairman & Managing Director |
2. | Mrs. Prachi Agarwal | Member | Executive Director |
3. | Mr. Varun Jain | Member | Non-executive Independent Director |
4. | Mr. Mohit Jain | Member | Non-executive Independent Director |
Composition of Audit Committee
Sl. No. | Name | Committee Designation | Directorship in the Company |
---|---|---|---|
1. | Mr. Varun Jain | Chairman | Non-executive Independent Director |
2. | Mr. Mohit Jain | Member | Non-executive Independent Director |
3. | Mr. Naveen Agarwal | Member | Executive Director & CFO |
Composition of N&R Committee
Sl. No. | Name | Committee Designation | Directorship in the Company |
---|---|---|---|
1. | Mr. Varun Jain | Chairman | Non-executive Independent Director |
2. | Mr. Mohit Jain | Member | Non-executive Independent Director |
3. | Mr. Pawan Agarwal | Member | Chairman & Managing Director |
4. | Mrs. Prachi Agarwal | Member | Executive Director |