Key Benefits:
- BIS Certifies
- Eco-friendly
- Good runnability
- Equipment friendly
End Usage:
- Office Documents, Resume/CV printing
| Properties | Unit | Test Results | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Grammage | g/m² | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Substance | g/m² | ± 2.5% | ± 2.5% | ± 2.5% | ± 2.5% |
| Brightness (Min) | % | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
| Bulk | Cc/gm | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| SmoothnessT/S(Bendtsen)W/S | ml/min | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
| Tear IndexMDCD | mN.m²/g | 4.8-5.2 | 4.8-5.2 | 4.8-5.2 | 4.8-5.2 |
| 5.4-5.8 | 5.4-5.8 | 5.4-5.8 | 5.4-5.8 | ||
| Tensile IndexMDCD | Nm/gm | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Opacity (Min) | % | 94.0 | 95.0 | 96.0 | 97.0 |
| StiffnessMDCD | taber | 2.60 | 2.70 | 2.90 | 3.00 |
| 1.60 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | ||
| Moisture | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Ash | % | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Curling (Max) | Deg/cm | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Wax Pick | No. | 12-A Clear | 12-A Clear | 12-A Clear | 12-A Clear |















